Ნაწილი ნომერი: | 4AM3242-8DD40-0FD0 |
ბრენდი: | Siemens |
PLCDigi NO: | PLC-4AM3242-8DD40-0FD0 |
Მონაცემთა ფურცელი: | 4AM3242-8DD40-0FD0 |
აღწერა: | TRANSFORMER SITAS; PHASES:1; PN/PN(S6)(KVA):0,05 /0,19; UPRI(V):550-525-500-480-460- 440-415-400-380-230-208; USEC(V):2X115; ISEC(A):0,22-0,44; F(HZ):50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:II0 /0; TA/ISOKL:4 |
ტრანსპორტირება: | მსოფლიო მასშტაბით DHL და UPS-ით |
Გარანტია: | 12 თვე |
დაბრუნების ტიპი: | სტანდარტული |
Ნაწილი ნომერი | 4AM3242-8DD40-0FD0 |
---|---|
ბრენდი | Siemens |
Ცხოვრების ციკლი | აქტიური |
მოწყობილობის ტიპი | Voltage Transformer |
გამომავალი ძაბვა | 115+115 VAC |
შეყვანის ხაზის ძაბვა | 203-550 VAC |
შეყვანის ფაზები | 1 |
გამომავალი დენი | 0.27+0.27 A |
გამომავალი სიმძლავრე (va) | 63 VA |
სამონტაჟო მეთოდი | Surface mounting |
შეყვანის სიხშირე | 240 Pixel |
ტალღის ფორმა ბატარეაზე | 240 Pixel |
ბატარეის მუშაობის სიხშირე | 240 Pixel |
ტიპიური დატენვის დრო | 240 Pixel |
ფერი | 240 Pixel |
Siemens 4AM3242-8DD40-0FD0 ტექნიკური მახასიათებლები, ატრიბუტები, პარამეტრები.
{{ა}} აქცია | 4AM3242-8DD40-0FD0 ფასი | {{ა}} სამრეწველო ავტომატიზაცია |
4AM3242-8DD40-0FD0 კომპონენტები | {{ა}} ინვენტარი | მიმწოდებელი 4AM3242-8DD40-0FD0 |
შეუკვეთეთ 4AM3242-8DD40-0FD0 ონლაინ | მოთხოვნა 4AM3242-8DD40-0FD0 | 4AM3242-8DD40-0FD0 სურათი |
{{სურათი | 4AM3242-8DD40-0FD0 PDF | 4AM3242-8DD40-0FD0 მონაცემთა ფურცელი |
ჩამოტვირთეთ 4AM3242-8DD40-0FD0 მონაცემთა ცხრილი | იყიდეთ 4AM3242-8DD40-0FD0 | მწარმოებელი Siemens |