Ნაწილი ნომერი: | 6SL3210-1PE31-1UL0 |
ბრენდი: | Siemens |
PLCDigi NO: | PLC-6SL3210-1PE31-1UL0 |
Მონაცემთა ფურცელი: | 6SL3210-1PE31-1UL0 |
აღწერა: | SINAMICS G120 POWER MODULE PM240-2 WITHOUT FILTER WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 45KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -20 TO +50 DEG C (HO |
ტრანსპორტირება: | მსოფლიო მასშტაბით DHL და UPS-ით |
Გარანტია: | 12 თვე |
დაბრუნების ტიპი: | სტანდარტული |
Ნაწილი ნომერი | 6SL3210-1PE31-1UL0 |
---|---|
ბრენდი | Siemens |
Ცხოვრების ციკლი | აქტიური |
მოწყობილობის ტიპი | Variable Speed Drive |
ინტეგრირებული emc ფილტრი | No |
დაცვის ხარისხი | IP20 |
შეყვანის ხაზის ძაბვა | 380-480 VAC |
შეყვანის ფაზები | 3 |
გამომავალი სიმძლავრე (კვტ) | 55 |
ტალღის ფორმა ბატარეაზე | 240 Pixel |
ბატარეის მუშაობის სიხშირე | 240 Pixel |
ტიპიური დატენვის დრო | 240 Pixel |
ფერი | 240 Pixel |
Siemens 6SL3210-1PE31-1UL0 ტექნიკური მახასიათებლები, ატრიბუტები, პარამეტრები.
{{ა}} აქცია | 6SL3210-1PE31-1UL0 ფასი | {{ა}} სამრეწველო ავტომატიზაცია |
6SL3210-1PE31-1UL0 კომპონენტები | {{ა}} ინვენტარი | მიმწოდებელი 6SL3210-1PE31-1UL0 |
შეუკვეთეთ 6SL3210-1PE31-1UL0 ონლაინ | მოთხოვნა 6SL3210-1PE31-1UL0 | 6SL3210-1PE31-1UL0 სურათი |
{{სურათი | 6SL3210-1PE31-1UL0 PDF | 6SL3210-1PE31-1UL0 მონაცემთა ფურცელი |
ჩამოტვირთეთ 6SL3210-1PE31-1UL0 მონაცემთა ცხრილი | იყიდეთ 6SL3210-1PE31-1UL0 | მწარმოებელი Siemens |